Moneual war vor einigen Jahren einer der bedeutendsten Hersteller für Staubsaugroboter. Mit dem Moneual ME770 Style war Moneual damals der erste Anbieter eines Kombiroboters, also Saugen und Wischen zusammen.
Der Moneual Style war unheimlich erfolgreich und hat sich 10.000fach in Deutschland seinerzeit verkauft. Doch dann musste die koreanische Muttergesellschaft, aufgrund krimineller Machenschaften des Managments insolvenz anmelden.
Seitdem sind die Ländergesellschaften eigenständig und vertreiben weiterhin Moneual Saugroboter. Aber es ist nicht mehr die Innovations-Power hinten dran. Deshalb ist Moneual in den letzten Jahren etwas ins hintertreffen geraten.
Die 2 besten Moneual Staubsauger Roboter
Das Flagschiff von Moneual
Moneual MBOT 900 Saug-Wischroboter
- Lasernavigation
- Raumerkennung
- Systematische Reinigung
- Erstellt einen Grundriss deiner Wohnung
- Lithium Ionen Akku
- Hauptbürste passt sich dem Boden an
- Preis ca. 399,00 €
Gesamtnote im Test
Was macht den Moneual Mbot 900 besonders?
Der MBOT ist der erste Moneual mit Lasernavigation. Der Style reinigte zwar auch schon nach System, nutze dazu aber die Kamera-Navigation. Der Moneual MBOT900 erfasst deine Wohnung und fährt diese Bahn für Bahn ab. Der Staubbehälter ist sehr praktisch verbaut und die Navigation extrem genau und intelligent.
Technische Details zum Moneual MBOT 900
Hersteller | Moneual |
---|---|
Navigation | Systematisch |
Maße | 34,5 x 34,5 x 9,9 cm |
Lithiumionen-Batterie | Ja |
Ladezeit | 3 Stunden |
Höhe des Roboters | 9,9 cm |
Hindernis Sensoren | Ja |
Haustiergeeignet | Nein |
Gewicht | 5,2 kg |
Filter | Feinstaubfilter |
Fernbedienung | Via App |
Empfohlene Fläche | 120 m² |
Durchschnittl. Arbeitszeit | 1,5 Stunden |
Bürstenart | Seiten- und Hauptbürsten |
Besonderheiten | Lasernavigation |
Automatisches Aufladen | Ja, fährt zurück zur Ladestation |
Allergiegeeignet | Ja |
Akku | Li-Ion 2.600 mAh |
Smartphone App | Ja |
Staubbehälter | 400 ml |
Teppich geeignet | Ja |
Timer Funktion | Ja |
Treppen Sensor | Ja |
Moneual verfügt über eine Smartphone App
Diese ist für IOS und Android zu haben. Sie läuft sehr stabil und funktioniert meistens gut. Mit fast 4 Sternen ist sie im Google Play Store auch für eine Saugroboter App super bewertet.
TIPP: Moneual wird mittlerweile etwas unterschätz. Der Mbot hat eine extrem starke Navigation und kann dort mit dem Roborock mithalten.
Im Video teste ich den Moneual Mbot900 Staubsaugroboter
DER SUPER GÜNSTIGE
Moneual Mbot 500 Saugroboter
- Günstiger Preis
- Lithium Ionen Akku
- Bürstenloser Motor
- Flach nur 8,00 cm Höhe
- Großer 500 ml Staubbehälter
- Fernbedienung
- Preis ca. 185,00 €
Gesamtnote im Test
Was macht den Moneual Mbot500 besonders?
Sicher ist der Mbot500 sehr einfach gehalten und kein absoluter Überflieger. Für unter 200,00 € ist er aber ein sehr guter Saugroboter mit einer tollen Verarbeitung. Optisch und wenn du ihn in den Händen hälst, merkst du seine top Verarbeitung. Auch die Saugkraft und die Saugzeit überzeugen. Mit 500 ml hat er einen großen und auch praktischen Staubbehälter.
Technische Details zum Moneual MBOT 500
Hersteller | Moneual |
---|---|
Navigation | Zufall |
Max. Höhe Türschwelle | 1,5 cm |
Maße | Ø 32,5 x 8,0 cm |
Lithiumionen-Batterie | Ja |
Ladezeit | 4 Stunden |
Kraftstoff | Strom |
Höhe des Roboters | 8,0 cm |
Hindernis Sensoren | Ja |
Gewicht | 3,2 kg |
Filter | Feinstaubfilter |
Fernbedienung | Ja |
Farbe | Grau |
Empfohlene Fläche | 120 m² |
Durchschnittl. Arbeitszeit | 2 Stunden |
Bürstenart | Seiten- und Hauptbürsten |
Batterielaufzeit | 2 Stunden |
Automatisches Aufladen | Ja, fährt zurück zur Ladestation |
Akku | Li-Ion 2.600 mAh |
Smartphone App | Nein |
Staubbehälter | 500 ml |
Teppich geeignet | Ja |
Timer Funktion | Ja |
Treppen Sensor | Ja |
Im Video zeige ich, wie gut der MBOT 900 in der systematischen Reinigung ist.
Alle Moneual Saugroboter im Überblick
Hersteller | Modell | Roboter-Art | Reinigungssystem | App | Preis |
Moneual | MR7700 | Saugroboter | nein | nein | k.a |
Moneual | MR6500 | Saugroboter | nein | nein | k.a |
Moneual | MR6800 | Saug-Wischroboter | Nein | Nein | k.a |
Moneual | ME770 | Saug-Wischroboter | Ja, mit Kamera | Nein | k.a |
Moneual | ME770 Style | Saug-Wischroboter | Ja, mit Kamera | Nein | k.a |
Moneual | ME685 | Saug-Wischroboter | Nein | Nein | k.a |
Moneual | Monbot | Saug-Wischroboter | Nein | Nein | k.a |
Moneual | ME485 | Saugroboter | Nein | Nein | ca. 128,11 € |
Moneual | MBOT500 | Saugroboter | Nein | Nein | ca. 185,00 € |
Moneual | MBOT900 | Saugroboter | Ja | Ja | ca. 399,00 € |
Moneual | MBOT950 | Saugroboter | Ja | Ja | kommt noch |
FUNFACT: Mit dem Moneual MonBot wollte Moneual einen innovativen Weg bestreiten und eine neue Art von Staubsauger Roboter auf dem Markt etablieren. Doch der Roboter ist nach kürzester Zeit gefloppt und wurde schneller wieder aus dem Programm genommen, wie er eingeführt wurde.
Das passende Zubehör für alle Moneual Staubsaugerroboter
Hersteller | Modell | Zubehör | Preis |
Moneual | MBOT900 | Hauptbürste | ca. 8,07 € |
Moneual | MBOT900 / MBOT500 | Seitenbürsten | ca. 10,76 € |
Moneual | MBOT900 / MBOT500 | Filter | ca. 5,95 € |
Moneual | MBOT900 / MBOT500 | Wassertank + Pad | ca. 25,21 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Seitenbürsten | ca. 16,72 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Filter | ca. 14,99 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Microfaserpad | ca. 17,58 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Hauptbürste | ca. 29,99 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Hauptbürsten-Befestigung | ca. 4,90 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Li-Ion 2.800 mAh Akku | ca. 99,99 |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Li-Ion 1.400 mAh Akku (No-Name) | ca. 25,99 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Wassertank + Pad | ca. 49,59 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 / ME770 / ME770 Style | Bürstenabdeckung + Hauptbürste | ca. 23,23 € |
Moneual | MR6800 / MR6500 | Virtuelle Wand | ca. 104,90 € |
Moneual | Alle Modelle | Netzteil für Ladestation | ca. 35,99 € |
Moneual | MR6500 | Wischplatte + Pad | ca. 29,49 € |
BITTE UNTERSTÜTZE MICH: Um meine Redaktionelle-Arbeit zu finanzieren, nutze ich Affiliate-Links. Beim erfolgreichen Verkauf erhalte ich eine Provision. Deshalb danke ich dir, wenn meine Beiträge hilfreich waren und du meine Arbeit durch die Nutzung der Verlinkungen unterstützen kannst. Dein Markus!